SIRUI C150X 150W Torcia tascabile portatile
SIRUI C150X 150W Torcia tascabile portatile - Combinazione C150X ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Pagamento e sicurezza
Modalità di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.
caratterizza un'intensità elevata.
Alimentazione
Alimentazione Type C

Supporta batteria V-mount 12v-33.6v.



Configura la testa inclinabile



Illuminazione@1m: 5310Lux
Carico massimo




5.5*3.8*2.1 pollici
| Metodo di Alimentazione | Corrente e Tensione | Modalità | Modalità H | Modalità M | Ventola SPENTA |
| Adattatore | 28V 6,4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| Batteria V-Mount | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16,8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16,8V - 20,4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20,4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33,6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| Alimentatore PD | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| Power Bank PD 100W | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||































