Luz de bolsillo portátil SIRUI C150X 150W
Luz de bolsillo portátil SIRUI C150X 150W - Combinación C150X está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
presenta gran intensidad.
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación Tipo C

Soporta batería V-mount de 12v-33.6v.



Configurar cabeza inclinable



Iluminancia@1m: 5310Lux
Carga máxima




5.5*3.8*2.1pulgadas
| Método de Alimentación | Corriente y Voltaje | Modo | Modo H | Modo M | Ventilador APAGADO |
| Adaptador | 28V 6.4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| Batería V-Mount | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16.8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16.8V - 20.4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20.4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33.6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| Fuente de alimentación PD | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| Banco de energía PD 100W | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||































